案例57 Aledade
案例57 Aledade
輪次 | 時間 | 融資規(guī)模 | 投資機構(gòu) |
A輪 | 2014年6月 | 450萬美元 | Venrock |
B輪 | 2015年6月 | 3000萬美元 | Arch Venture Partners,Venrock |
B+輪 | 2017年3月 | 4020萬美元 | Google Ventures,Venrock,Arch Venture Partners,Maryland Venture Fund,Biomatics Capital Partners |
C輪 | 2017年12月 | 4610萬美元 | Biomatics Capital Partners,Venrock,Meritech Capital Partners |
戰(zhàn)略融資 | 2019年1月 | 1000萬美元 | Mosaic Health Solutions,Echo Health Ventures |
C+輪 | 2020年4月 | 6400萬美元 | Google Ventures,Meritech Capital Partners,CVF Capital,Echo Health Ventures,OMERS Growth Equity |
D輪 | 2021年1月 | 1億美元 | 老虎環(huán)球基金,Infinity Venture Partners,Meritech Capital Partners,OMERS Growth Equity |
E輪 | 2022年6月 | 1.23億美元 | 老虎環(huán)球基金,Institutional Venture Partners,OMERS Growth Equity |
F輪 | 2023年6月 | 2.6億美元 | Lightspeed Venture Partners,Venrock,Avidity Partners,OMERS Growth Equity,Fidelity Managem,Research Company |
