案例74 Socotra
案例74 Socotra
輪次 | 時(shí)間 | 融資規(guī)模 | 投資機(jī)構(gòu) |
種子輪 | 2014年9月 | 200萬(wàn)美元 | 瓦肯資本,Ulu Ventures,SciFi VC,SV Angel,Green oaks Global Holdings,Founders Fund,Tuesday Capital,Caffeinated Capital,10x Group |
A輪 | 2018年9月 | 550萬(wàn)美元 | 瓦肯資本,Tuesday Capital,SciFi VC,SV Angel,Founders Fund,8VC,個(gè)人投資人,MS&AD Ventures |
A+輪 | 2019年2月 | 520萬(wàn)美元 | Nationwide,8VC,MS&AD Ventures |
B輪 | 2020年1月 | 1520萬(wàn)美元 | Brewer Lane Ventures,Portage Ventures,MS&AD Ventures,8VC |
B+輪 | 2021年1月 | 1100萬(wàn)美元 | Portage Ventures |
C輪 | 2022年3月 | 5000萬(wàn)美元 | Portage Ventures,Nationwide Ventures,MS&AD Ventures,Insight Partners,Brewer Lane Ventures,8VC |
